Download CV
Darío Antonio Flores Bistolfi - Player, Midfielder
Date of birth: 06 Feb 1984
Nationality: Uruguay
Player details
| Name: | Darío Antonio Flores Bistolfi |
|---|---|
| Birthday: | 06 Feb 1984 / 41 years old |
| Nationality: | Uruguay |
| Last contract: | No data available |
| Height / Weight: | 184 cm. / 77 kg. |
| Position: | |
| Foots: | Right |
Career
| Since | Club | Contracts |
|---|---|---|
| May 2011 | Palestino ( Chile ) |
No professional contracts entered |
| Nov 2009 | Racing Club ( Uruguay ) |
No professional contracts entered |
| Mar 2009 | Cluj CFR ( Romania ) |
No professional contracts entered |
Match summary
| Season / Team / Comp | T | B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 / Central Español / Segunda División | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 / Boston River / Primera División | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 / Central Español / Segunda División | 8 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 / Boston River / Primera División | 11 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 / Cerro / Primera División | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 / Pontevedra / Segunda B | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 / Municipal / Liga Nacional | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 / River Plate / Copa Libertadores | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 / River Plate / Primera División | 15 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 / Perugia / Serie B | 5 | 5 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 / Perugia / Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 / Matera / Lega Pro 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 / Juventud de Las Piedras / Primera División | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 2012/2013 / Cerro Largo / Primera División | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 / Palestino / Primera División | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2011 / Palestino / Primera División | 12 | 6 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2010/2011 / Racing Club / Primera División | 19 | 14 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| 2010 / Racing Club / Copa Libertadores | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 2009/2010 / Cluj CFR / Cupa României | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/2010 / Cluj CFR / Liga I | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2009/2010 / Racing Club / Primera División | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008/2009 / Cluj CFR / Liga I | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2008 / River Plate / Copa Sudamericana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |




