League: Oberliga - 2011/2012 (Deutscher Fussball-Bund)
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2012 | Oberliga | Heeslingen | 1 - 1 | Göttingen 05 | view › |
| 23 Oct 2011 | Oberliga | Göttingen 05 | 1 - 1 | Heeslingen | view › |
Heeslingen Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 Jun 2012 | Oberliga | Holthausen-Biene | 4 - 1 | Heeslingen | view › |
| 25 May 2012 | Oberliga | Oldenburg VfB | 2 - 1 | Heeslingen | view › |
| 20 May 2012 | Oberliga | Heeslingen | 2 - 1 | Bückeburg | view › |
| 17 May 2012 | Oberliga | Lüneburger SK Hansa | 0 - 3 | Heeslingen | view › |
| 12 May 2012 | Oberliga | Heeslingen | 0 - 7 | Schwarz-Weiß Rehden | view › |
| 06 May 2012 | Oberliga | Heeslingen | 0 - 0 | Ottersberg | view › |
| 01 May 2012 | Oberliga | Borussia Hildesheim | 4 - 1 | Heeslingen | view › |
| 28 Apr 2012 | Oberliga | Rotenburger SV | 0 - 1 | Heeslingen | view › |
| 25 Apr 2012 | Oberliga | Osterholz-Scharmbeck | 0 - 1 | Heeslingen | view › |
| 22 Apr 2012 | Oberliga | Heeslingen | 1 - 1 | Göttingen 05 | view › |
Göttingen 05 Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 May 2012 | Oberliga | Osnabrück VfL II | 3 - 0 | Göttingen 05 | view › |
| 13 May 2012 | Oberliga | Göttingen 05 | 3 - 0 | Langenhagen | view › |
| 05 May 2012 | Oberliga | Goslarer SC | 5 - 1 | Göttingen 05 | view › |
| 01 May 2012 | Oberliga | Rotenburger SV | 1 - 6 | Göttingen 05 | view › |
| 29 Apr 2012 | Oberliga | Göttingen 05 | 1 - 2 | Osterholz-Scharmbeck | view › |
| 22 Apr 2012 | Oberliga | Heeslingen | 1 - 1 | Göttingen 05 | view › |
| 15 Apr 2012 | Oberliga | Göttingen 05 | 0 - 1 | Oldenburg VfB | view › |
| 09 Apr 2012 | Oberliga | Göttingen 05 | 0 - 2 | Ottersberg | view › |
| 07 Apr 2012 | Oberliga | Göttingen 05 | 0 - 4 | Lüneburger SK Hansa | view › |
| 01 Apr 2012 | Oberliga | Borussia Hildesheim | 2 - 1 | Göttingen 05 | view › |




