League: Lega Pro 1 - 2014/2015 (Federazione Italiana Giuoco Calcio)
Home Lineups Edit lineup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Away Lineups Edit lineup |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Game Report
Login to post a review
Head 2 Head Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2015 | Lega Pro 1 | Benevento | 0 - 0 | Aversa Normanna | view › |
Benevento Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 Aug 2021 | Coppa Italia | Benevento | 2 - 1 | SPAL | view › |
| 21 Apr 2021 | Serie A | Genoa CFC | 2 - 2 | Benevento | view › |
| 03 Apr 2021 | Serie A | Benevento | 2 - 2 | Parma FC | view › |
| 13 Mar 2021 | Serie A | Benevento | 0 - 3 | Fiorentina ACF | view › |
| 20 Dec 2020 | Serie A | Benevento | 2 - 0 | Genoa CFC | view › |
| 06 Dec 2020 | Serie A | Parma FC | 0 - 0 | Benevento | view › |
| 22 Nov 2020 | Serie A | Fiorentina ACF | 0 - 1 | Benevento | view › |
| 03 Mar 2020 | Serie B | Perugia | 1 - 2 | Benevento | view › |
| 29 Feb 2020 | Serie B | Benevento | 3 - 1 | Spezia | view › |
| 02 Feb 2020 | Serie B | Benevento | 1 - 1 | Salerno | view › |
Aversa Normanna Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 Mar 2015 | Lega Pro 1 | Benevento | 0 - 0 | Aversa Normanna | view › |
| 23 Mar 2014 | Lega Pro 2 | Vigor Lamezia | 1 - 1 | Aversa Normanna | view › |
| 23 Feb 2014 | Lega Pro 2 | Cosenza | 2 - 1 | Aversa Normanna | view › |
| 16 Nov 2013 | Lega Pro 2 | Aversa Normanna | 2 - 0 | Vigor Lamezia | view › |
| 20 Oct 2013 | Lega Pro 2 | Aversa Normanna | 1 - 3 | Cosenza | view › |
| 21 Apr 2013 | Lega Pro 2 | Pontedera | 3 - 1 | Aversa Normanna | view › |
| 03 Mar 2013 | Lega Pro 2 | Aversa Normanna | 0 - 1 | Melfi | view › |
| 27 Jan 2013 | Lega Pro 2 | Gavorrano | 3 - 1 | Aversa Normanna | view › |
| 22 Dec 2012 | Lega Pro 2 | Aprilia | 1 - 0 | Aversa Normanna | view › |
| 02 Dec 2012 | Lega Pro 2 | Aversa Normanna | 0 - 0 | Pontedera | view › |




