JäPS
Address: Katuosoite Sibeliuksenkatu 16 4401 Järvenpää, Finland
Matches
| Date | League | Home team | Result | Away team |
|---|
Browse match
| Date | League | Home team | Result | Away team | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 Sep 2020 | Kakkonen | JäPS | 3 - 1 | Espoon Palloseura FC | view › |
| 10 Jul 2020 | Kakkonen | JäPS | 1 - 1 | PEPO | view › |
| 19 Oct 2019 | Kakkonen | JäPS | 1 - 1 | MP | view › |
| 28 Sep 2019 | Kakkonen | JäPS | 3 - 5 | Klubi-04 | view › |
| 31 Aug 2019 | Kakkonen | JäPS | 2 - 2 | MP | view › |
| 17 Aug 2019 | Kakkonen | JäPS | 3 - 1 | Kiffen | view › |
| 06 Jul 2019 | Kakkonen | JäPS | 2 - 1 | PEPO | view › |
| 01 Jul 2019 | Kakkonen | Klubi-04 | 2 - 2 | JäPS | view › |
| 16 Jun 2019 | Kakkonen | MP | 2 - 2 | JäPS | view › |
| 04 Jun 2019 | Kakkonen | Kiffen | 2 - 1 | JäPS | view › |
| 04 May 2019 | Kakkonen | Reipas | 3 - 1 | JäPS | view › |
| 25 Aug 2018 | Kakkonen | JäPS | 2 - 0 | PEPO | view › |
| 11 Aug 2018 | Kakkonen | JäPS | 3 - 0 | Keski-Uusimaa | view › |
| 05 Aug 2018 | Kakkonen | MP | 1 - 1 | JäPS | view › |
| 28 Jul 2018 | Kakkonen | JäPS | 7 - 1 | MYPA | view › |
| 20 Jun 2018 | Kakkonen | MiKi Mikkeli | 1 - 0 | JäPS | view › |
| 09 Jun 2018 | Kakkonen | PEPO | 2 - 2 | JäPS | view › |
| 19 May 2018 | Kakkonen | JäPS | 0 - 3 | MP | view › |
| 13 May 2018 | Kakkonen | MYPA | 4 - 5 | JäPS | view › |
| 10 Sep 2017 | Kakkonen | Kultsu | 0 - 0 | JäPS | view › |




